Sukma
PENCAPAIAN DAN KEDUDUKAN PINGAT WILAYAH PERSEKUTUAN
BIL | TAHUN | KEDUDUKAN | EMAS | PERAK | GANGSA | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2018 | 2 | 52 | 38 | 50 | 140 |
2. | 2016 | 4 | 40 | 44 | 40 | 124 |
3. | 2014 | 1 | 55 | 38 | 49 | 142 |
4. | 2013 | 3 | 15 | 20 | 27 | 62 |
5. | 2012 | 5 | 37 | 41 | 45 | 123 |
6. | 2011 | 5 | 7 | 24 | 33 | 64 |
7. | 2010 | 3 | 43 | 42 | 49 | 134 |
8. | 2008 | 5 | 29 | 38 | 58 | 125 |
9. | 2006 | 7 | 25 | 31 | 35 | 91 |
10. | 2004 | 5 | 33 | 29 | 42 | 104 |
11. | 2002 | 6 | 31 | 32 | 30 | 95 |
12. | 2000 | 5 | 33 | 32 | 26 | 97 |
13. | 1998 | 4 | 23 | 25 | 26 | 97 |
14. | 1996 | 4 | 34 | 27 | 32 | 93 |
15. | 1994 | 2 | 29 | 37 | 25 | 91 |
16. | 1992 | 5 | 22 | 23 | 32 | 77 |
17. | 1990 | 2 | 19 | 20 | 18 | 57 |
18. | 1988 | 4 | 12 | 12 | 20 | 44 |
19. | 1986 | 1 | 26 | 12 | 12 | 50 |
KEDUDUKAN PINGAT-PINGAT SUKAN MALAYSIA KE-XVIII, SARAWAK 2016
BIL | KONTINJEN | EMAS | PERAK | GANGSA | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|
1. | SELANGOR | 59 | 73 | 63 | 195 |
2. | SARAWAK | 57 | 43 | 59 | 159 |
3. | TERENGGANU | 47 | 42 | 44 | 133 |
4. | WILAYAH PERSEKUTUAN | 40 | 44 | 40 | 124 |
5. | PAHANG | 30 | 25 | 22 | 77 |
KEDUDUKAN PINGAT-PINGAT SUKAN MALAYSIA KE-XVII, PERLIS 2014
BIL | KONTENJEN | EMAS | PERAK | GANGSA | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|
1. | WILAYAH PERSEKUTUAN | 55 | 38 | 49 | 142 |
2. | TERENGGANU D.I | 51 | 55 | 31 | 137 |
3. | SARAWAK | 48 | 32 | 35 | 115 |
KEDUDUKAN PINGA-PINGAT SUKAN MALAYSIA KE-XVI, KUALA LUMPUR 2013
BIL | KONTINJEN | EMAS | PERAK | GANGSA | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|
1. | SELANGOR | 23 | 17 | 30 | 70 |
2. | TERENGGANU | 19 | 13 | 13 | 45 |
3. | WILAYAH PERSEKUTUAN | 15 | 20 | 27 | 62 |
KEDUDUKAN PINGAT-PINGAT SUKAN MALAYSIA KE-XV, PAHANG 2012
BIL | KONTINJEN | EMAS | PERAK | GANGSA | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|
1. | TERENGGANU D.I | 62 | 24 | 31 | 117 |
2. | SELANGOR | 47 | 54 | 60 | 161 |
3. | PAHANG | 45 | 40 | 38 | 123 |
4. | SARAWAK | 37 | 32 | 38 | 112 |
5. | WILAYAH PERSEKUTUAN, MALAYSIA | 37 | 41 | 45 | 123 |